| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VERDY Jean-Louis (41) | FRBTT | 1 | 0 | C2 | |||
| 2 | 20 | LEMAIRE Matthieu (45) | FRBTT | C6 | |||||
| 4 | 30 | LIEBERSENS Donovan (1020) | D0 | ||||||
| 4 | 40 | VIGIN Quentin (55) | 0 | 0 | D0 | ||||
| 8 | 50 | DELABY Dylan (73) | D2 | ||||||
| 8 | 60 | MERLEVEDE Vincent (442) | D2 | ||||||
| 8 | 70 | GAILLET Roger (48) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 8 | 80 | MASSIN Luca (636) | D2 | ||||||
| 11 | 90 | BONNIER Olivier (261) | D4 | ||||||
| 11 | 100 | VIGIN Remi (84) | D4 | ||||||
| 11 | 110 | VIGIN Didier (47) | 1 | 0 | D4 | ||||
| 14 | 120 | LECLERCQ Rudy (355) | 0 | 0 | D6 | ||||
| - | 130 | SURMONT Emmanuel (52) | X | D6 | |||||
| 14 | 140 | MASSIN Jacques (65) | D6 | ||||||
| 14 | 150 | PIERRARD Christophe (58) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 16 | 160 | BRAECKELAERE Jean-Pierre (60) | 0 | 0 | E0 | ||||
| - | 170 | LEMAIRE Julia (1054) | X | E0 | |||||
| 16 | 180 | VERDY Gaëtan (50) | FRBTT | 0 | 0 | E0 | |||
| 20 | 190 | CEULEMANS Hervé (1102) | E2 | ||||||
| 20 | 200 | DECELLIER Patrick (1126) | E2 | ||||||
| 20 | 210 | DEBAISIEUX Dominique (66) | E2 | ||||||
| 20 | 220 | DECOTTIGNIES Bertrand (64) | E2 | ||||||
| - | 230 | CASIER Stefan (72) | NQ | E2 | |||||
| - | 240 | DEMEYERE Maïté (85) | NQ | E2 | |||||
| 25 | 250 | LALOI Thomas (1143) | NC | ||||||
| 25 | 260 | LALOI Stevin (1147) | 0 | 0 | NC | ||||
| - | 270 | DARTOIS Bastien (1146) | X | NC | |||||
| 25 | 280 | VERDY Sacha (1000) | NC | ||||||
| 25 | 290 | VERDY Nora (1055) | NC | ||||||
| 25 | 300 | THULIER Gabriel (1168) | 0 | 1 | NC | ||||
| - | 310 | MAT Nathalie (1013) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 320 | BOITE Anaïs (1169) | 0 | NQ | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||