| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | CAMBIER Alain (1120) | FRBTT | 0 | 0 | C4 | |||
| 2 | 20 | MARGERIN Nicolas (23) | FRBTT | 1 | 0 | C4 | |||
| 3 | 30 | DUTHY Mathieu (1072) | FRBTT | 0 | 0 | D0 | |||
| 6 | 40 | FAUCONNIER Christophe (268) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 6 | 50 | MOUTON Amédée (893) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 6 | 60 | PROVOYEUR Vincent (262) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 7 | 70 | FORRET Olivier (272) | FRBTT | 0 | 0 | D6 | |||
| - | 80 | CARDON François (1008) | 0 | NQ | D6 | ||||
| 12 | 90 | CAMBIER Alan (1150) | FRBTT | 0 | 0 | E0 | |||
| 12 | 100 | GRARD Jean-Christophe (1122) | FRBTT | 0 | 0 | E0 | |||
| 12 | 110 | LOUCHE Fabrice (733) | FRBTT | 1 | 0 | E0 | |||
| 12 | 120 | FAUCONNIER Guy (269) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 12 | 130 | HUBAU Nicolas (270) | 0 | 1 | E0 | ||||
| - | 140 | NOTTEGHEM Miguel (271) | 0 | NQ | E2 | ||||
| 14 | 150 | HELLIN Bernard (767) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 14 | 160 | ROMAN Samuel (274) | FRBTT | 0 | 0 | E2 | |||
| 16 | 170 | THIBAUT Pascal (796) | 0 | 0 | NC | ||||
| 16 | 180 | FAUCONNIER Vincent (1099) | 0 | 0 | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||