| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | HAUWEL Julien (1089) | 0 | NQ | C2 | ||||
| 2 | 20 | LEMAINE Gauthier (19) | FRBTT | 0 | 0 | C4 | |||
| 2 | 30 | BOUDRY Philippe (996) | 0 | 0 | C4 | ||||
| 4 | 40 | BOUDRY Julien (566) | 0 | 0 | C6 | ||||
| 4 | 50 | ALLEMAN Mike (468) | FRBTT | 1 | 0 | C6 | |||
| 7 | 60 | CANTREUL David (1001) | FRBTT | 1 | 0 | D0 | |||
| 7 | 70 | DEWEERD Christophe (20) | 0 | 0 | D0 | ||||
| 7 | 80 | THIEBAUT Sophie (25) | 0 | 0 | D0 | ||||
| 9 | 90 | ALLEMAN David (384) | FRBTT | 0 | 1 | D2 | |||
| 9 | 100 | PLATEAU Antoine (335) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 12 | 110 | DELESCAUT Alexandre (912) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 12 | 120 | NYS Julien (921) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 12 | 130 | DELBECQ Christophe (337) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 15 | 140 | MONTIGNIE Jean-Jacques (138) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 15 | 150 | PREVOT Benjamin (11) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 15 | 160 | PREVOT Laurent (9) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 19 | 170 | HOUZE Soan (1057) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 19 | 180 | DELEPAUL Frédéric (1031) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 19 | 190 | MAHIEU Benoît (382) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 19 | 200 | MAHIEU Florient (1086) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 22 | 210 | VAN DAELEN Bryan (1088) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 22 | 220 | MOINE Dylan (609) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 22 | 230 | TASSET Claude (28) | 0 | 0 | E2 | ||||
| - | 240 | ALLARD Laurent (958) | 0 | X | E2 | ||||
| 28 | 250 | DE REYMAECKER Herman (1085) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 260 | DERASSE Philippe (1140) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 270 | TALPE François (1142) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 280 | MONTAINE Romain (972) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 290 | DUBOIS Naël (1170) | 0 | 1 | NC | ||||
| 28 | 300 | DUBOIS Noam (1171) | 0 | 1 | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||