| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VERGRACHT Guillaume (249) | FRBTT | 1 | 0 | B6 | |||
| 4 | 20 | PIRON Romain (1151) | 0 | 0 | C2 | ||||
| 4 | 30 | VERGRACHT Quentin (242) | 0 | 0 | C2 | ||||
| 4 | 40 | SAVOCA Fabio (1192) | FRBTT | 0 | 1 | C2 | |||
| 5 | 50 | VERRAEST David (477) | 0 | 0 | C6 | ||||
| 8 | 60 | DUMORTIER Pascal (1152) | FRBTT | 0 | 0 | D0 | |||
| 8 | 70 | HOLLEMAERT Michaël (812) | FRBTT | 0 | 0 | D0 | |||
| - | 80 | BONTE Théo (79) | FRBTT | 0 | NQ | D0 | |||
| 8 | 90 | DERUDDER Guillaume (1059) | FRBTT | 0 | 1 | D0 | |||
| 10 | 100 | MARQUETTE Jérémy (1154) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 10 | 110 | COTTENIER Philippe (466) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 13 | 120 | DEHUT Jonathan (1153) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 13 | 130 | LOUCHEUR François (480) | FRBTT | 1 | 0 | D4 | |||
| 13 | 140 | BELLINE Sébastien (1116) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 18 | 150 | VERGRACHT John (245) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 18 | 160 | DUMONT Jean-Marc (784) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 18 | 170 | LIEBERT Jean-Pierre (481) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 18 | 180 | PICARD Christian (971) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 18 | 190 | VANHAELEWYN Kevin (421) | FRBTT | 0 | 1 | D6 | |||
| 21 | 200 | HER Sophie (1095) | FRBTT | 0 | 1 | E0 | |||
| 21 | 210 | MAHIEU Lohan (1096) | 0 | 1 | E0 | ||||
| 21 | 220 | COSAERT Stéphane (849) | FRBTT | 0 | 0 | E0 | |||
| 22 | 230 | WASTIAUX Edgard (1117) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 28 | 240 | BOUDRY Océane (1083) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 250 | BARBEE Cyrille (1136) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 260 | BALCAEN Philippe (689) | 0 | 0 | NC | ||||
| 28 | 270 | LOUCHEUR Cassiopée (1155) | 0 | 0 | NC | ||||
| - | 280 | DESCAMPS Denis (1186) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 290 | FOUREZ Nicolas (1187) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 300 | LOUCHEUR Frédéric (1188) | 0 | NQ | NC | ||||
| 28 | 310 | RONSSE Julian (1185) | 0 | 1 | NC | ||||
| - | 320 | RONSSE Nahya (1184) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 330 | COEN Odette (1093) | FRBTT | 0 | NQ | NC | |||
| - | 340 | CARLIER Louis (1189) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 350 | MARQUETTE Mathis (1190) | 0 | NQ | NC | ||||
| 28 | 360 | LANGNER Kévyn (1191) | 0 | 1 | NC | ||||
| - | 370 | LANGNER Yoni (1202) | 0 | NQ | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||