| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | BLACTEUR Christelle (1181) | FRBTT | 0 | 1 | D2 | |||
| - | 20 | HAYART Jordan (1060) | FRBTT | 0 | NQ | D4 | |||
| - | 30 | GAWRON Bryan (1029) | FRBTT | 0 | NQ | D6 | |||
| 2 | 40 | VAN DAELE Frédéric (1180) | FRBTT | 0 | 1 | E0 | |||
| - | 50 | DUPONT Weverly (754) | FRBTT | 0 | NQ | E2 | |||
| - | 60 | HAYART Dimitri (1061) | FRBTT | 0 | NQ | E2 | |||
| - | 70 | VICTOR Jimmy (1198) | 0 | NQ | E2 | ||||
| 3 | 80 | LAMPOLE Siméon (1199) | FRBTT | 0 | 1 | E2 | |||
| - | 90 | GHIOT Clément (1196) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 100 | BOCQUILLON Raphaël (1197) | 0 | NQ | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||