| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | DEWEVER Philippe (1103) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 2 | 20 | LEMAIRE Jean-Louis (592) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 3 | 30 | DAYE Francis (1075) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 5 | 40 | GERARD Jean-Pierre (1128) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 5 | 50 | ROSENBAUM Christophe (639) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 8 | 60 | LEMAIRE Emeline (594) | 0 | 1 | NC | ||||
| 8 | 70 | VERCLEVEN Vanessa (1111) | 0 | 0 | NC | ||||
| 8 | 80 | LEKOEUGE Bruno (1156) | 0 | 0 | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||