| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | POTTIE Frederic (117) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 3 | 20 | MOULIN Luc (116) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 3 | 30 | DELBECQ Pierre-Alexandre (449) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 4 | 40 | MOULIN Remy (125) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 7 | 50 | DROPSY Fabrice (573) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 7 | 60 | DELEMARLE Gauthier (135) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 7 | 70 | BOTTIEAU Renan (130) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 10 | 80 | VION Marc (124) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 10 | 90 | DROPSY Théo (695) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 10 | 100 | DELBECQ Xavier (126) | 0 | 1 | E0 | ||||
| - | 110 | BERTE Charles-Henry (961) | 0 | NQ | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||