| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | FOUCART Jérôme (17) | FRBTT | 0 | NQ | D0 | |||
| 1 | 20 | CAILLEAU Jean-Denis (175) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 5 | 30 | CARNOY Grégory (177) | FFTT | 0 | 0 | D4 | |||
| 5 | 40 | DELAUNOY Ludovic (554) | 1 | 0 | D4 | ||||
| 5 | 50 | CARRE Benjamin (179) | FRBTT | 0 | 0 | D4 | |||
| - | 60 | WAROUX David (389) | 0 | X | D4 | ||||
| 5 | 70 | VINCKIER Philippe (1148) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 8 | 80 | FLAMME Christophe (100) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 8 | 90 | CAMBIER Félix (461) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 8 | 100 | POTVIN Pascal (102) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 11 | 110 | MATON Xavier (181) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 11 | 120 | CLEMENT Jean-Yves (536) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 11 | 130 | GUELUY Pascal (1109) | 0 | 1 | E0 | ||||
| 16 | 140 | SOTTIAUX Jean-Luc (185) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 16 | 150 | LAURENT Michel (579) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 16 | 160 | LEMAIRE Michel (513) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 16 | 170 | FAUQUAND Philippe (959) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 16 | 180 | DEVIAENE Christian (198) | 0 | 0 | E2 | ||||
| - | 190 | CAILLEAU Paul (192) | 0 | X | E2 | ||||
| - | 200 | VALEE Alexandre (1182) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 210 | CUVELIER Jean-Paul (193) | 0 | X | NC | ||||
| - | 220 | FOUCART Léo (1087) | 0 | NQ | NC | ||||
| - | 230 | LABARRE Jean-Claude (1183) | 0 | NQ | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||