Résultats et classements 2026-2027

CLASSEMENTS DU CHAMPIONNAT APRÈS LA JOURNÉE N°5

Division 1

Évolution POS ÉQUIPE J G P N F FA + − PTS
– 1 E. Blicquy A 4 G · 1 P · 0 N 5 4 1 0 0 0 36 14 13
– 2 TTT Estaimpuis A 4 G · 1 P · 0 N 5 4 1 0 0 0 38 12 13
– 3 TT Don Bosco A 4 G · 0 P · 0 N 4 4 0 0 0 0 33 7 12
– 4 P. Anvinoise A 3 G · 1 P · 0 N 4 3 1 0 0 0 22 18 10
-1 5 P. Froyennes A 2 G · 2 P · 0 N 4 2 2 0 0 0 18 22 8
+2 6 TS Maulde A 1 G · 3 P · 0 N 4 1 3 0 0 0 19 21 6
– 6 JPV Froidmont A 1 G · 3 P · 0 N 5 1 3 0 1 0 12 38 6
– 6 TTT Estaimpuis B 1 G · 3 P · 0 N 4 1 3 0 0 0 9 31 6
– 9 MJ Lamain A 0 G · 5 P · 0 N 5 0 5 0 0 0 13 37 5
– 10 JPV Froidmont B (Forfait général)

Division 2

Évolution POS ÉQUIPE J G P N F FA + − PTS
– 1 RR Rumes A 5 G · 0 P · 0 N 5 5 0 0 0 0 41 9 15
– 1 TT Don Bosco B 5 G · 0 P · 0 N 5 5 0 0 0 0 38 12 15
– 3 TS Maulde B 3 G · 1 P · 1 N 5 3 1 1 0 0 32 18 12
+1 4 TTT Estaimpuis C 3 G · 2 P · 0 N 5 3 2 0 0 0 27 23 11
-1 5 P. Froyennes B 2 G · 2 P · 1 N 5 2 2 1 0 0 32 18 10
+2 6 P. Anvinoise B 2 G · 3 P · 0 N 5 2 3 0 0 0 21 29 9
-1 7 JPV Froidmont C 1 G · 3 P · 1 N 5 1 3 1 0 0 24 26 8
-1 7 TTC AEC Tournai A 1 G · 3 P · 1 N 5 1 3 1 0 0 15 35 8
– 9 RR Rumes B 1 G · 3 P · 0 N 5 1 3 0 1 0 11 39 6
– 10 JPV Froidmont D 0 G · 3 P · 0 N 5 0 3 0 1 1 9 41 3

Division 3A

Évolution POS ÉQUIPE J G P N F FA + − PTS
• 1 RR Rumes C 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 10 0 3
• 1 TTT Estaimpuis D 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 9 1 3
• 1 TS Maulde C 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 8 2 3
• 1 PPC Pecq A 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 6 4 3
• 5 TS Maulde D 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 4 6 1
• 5 MJ Lamain B 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 2 8 1
• 5 TTT Estaimpuis E 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 1 9 1
• 5 JPV Froidmont E 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 0 10 1

Division 3B

Évolution POS ÉQUIPE J G P N F FA + − PTS
• 1 E. Blicquy B 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 10 0 3
• 1 P. Froyennes C 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 10 0 3
• 1 P. Anvinoise C 1 G · 0 P · 0 N 1 1 0 0 0 0 8 2 3
• 4 TTT Estaimpuis F 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 2 8 1
• 4 P. Froyennes D 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 0 10 1
• 4 TTC AEC Tournai B 0 G · 1 P · 0 N 1 0 1 0 0 0 0 10 1
• 7 RR Rumes D 0 G · 0 P · 0 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0

J : joués · G : gagnés · P : perdus · N : nuls · F : forfaits · FA : forfaits administratifs