| IND | POS | NOM ET PRENOM (MATRICULE) | DA | C | Q | A | CL | CL-FDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LAENENS Maxime (658) | FRBTT | 1 | 0 | C0 | |||
| 3 | 20 | DELANNOY Olivier (991) | FRBTT | 0 | 0 | C6 | |||
| 3 | 30 | MOREELS Maxime (853) | 0 | 0 | C6 | ||||
| 5 | 40 | DAL Emmanuel (101) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 5 | 50 | AUQUIER Laurent (988) | 0 | 0 | D2 | ||||
| 8 | 60 | SPILEERS David (99) | 1 | 0 | D4 | ||||
| 8 | 70 | LORY Owen (981) | 0 | 0 | D4 | ||||
| 8 | 80 | CUSSE Jean-François (911) | FRBTT | 0 | 0 | D4 | |||
| 11 | 90 | LORY Samuel (611) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 11 | 100 | BILLIET Patrick (1098) | FRBTT | 0 | 1 | D6 | |||
| 11 | 110 | GREMEAUX Guillaume (1123) | 0 | 0 | D6 | ||||
| 14 | 120 | AUBRY Vincent (650) | FRBTT | 0 | 0 | E0 | |||
| 14 | 130 | DELANNAY Ugolin (1069) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 14 | 140 | DEGELS Fabien (324) | 0 | 0 | E0 | ||||
| 19 | 150 | MARLIERE Jordan (476) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 19 | 160 | HOLVOET Tom (1164) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 19 | 170 | AUQUIER Martin (1082) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 19 | 180 | BOITE William (1049) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 19 | 190 | MARLIERE Jean-Claude (586) | 0 | 0 | E2 | ||||
| 22 | 210 | WATTECAMPS Michel (879) | 0 | 0 | NC | ||||
| 22 | 220 | COLIN Carine (1124) | 0 | 0 | NC | ||||
| 22 | 230 | DELANNOY Aymeric (1068) | 0 | 0 | NC | ||||
| - | 240 | DELANNOY Jules (1193) | 0 | NQ | NC | ||||
| Index : Rouge = Joueur non qualifié (inactif la saison précédente et n'ayant pas disputé de rencontre lors de la saison en cours ou fiche d'affiliation non rentrée - "X" en colonne 'A') ; Vert = Joueur qualifié après la première journée (inactif la saison précédente mais ayant disputé au moins une rencontre lors de la saison en cours - voir colonne "Q") ; IND = Indice de référence ; POS = Position dans la liste de force ; DA = Double affiliation ; C = Membre du comité d'un club, affilié pour satisfaire aux statuts, s'engageant à ne pas participer aux championnats ; Q = NQ : Joueur non qualifié - 00 : Journée à partir de laquelle le joueur est qualifié - DA : Perte de qualification (Double Appartenance) ; A = Joueur dont la fiche d'affiliation n'a pas encore été transmise au Secrétariat ; CL = Classement ; CL-FDS = Nouveau classement attribué par la Commission des classements en fin de saison. |
|||||||||