CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | JPV Froidmont C | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 30 | ||||
2 | TTT Estaimpuis B | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 18 | 28 | ||||
3 | JPV Froidmont D | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 24 | ||||
4 | MJ Lamain B | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 22 | ||||
5 | TS Maulde C | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 48 | 20 | ||||
6 | P. Froyennes E | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 53 | 18 | ||||
7 | RR Rumes C | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 42 | 58 | 17 | ||||
8 | JPV Froidmont E | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 30 | 70 | 15 | ||||
9 | TTC AEC Tournai B | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 87 | 13 | ||||
10 | TS Maulde D | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 12 |
Communiquer le résultat Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site Communiqué par le club visité Validé