CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
![]() | 1 | TTT Estaimpuis C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | |||
![]() | 2 | MJ Lamain B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | |||
![]() | 3 | TTG Anvaing B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | |||
![]() | 4 | TS Maulde C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | |||
![]() | 5 | RR Rumes B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | |||
![]() | - | P. Froyennes D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | |||
![]() | 7 | RR Rumes C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | |||
![]() | 8 | P. Froyennes E | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | |||
![]() | 9 | JPV Froidmont-Maroc D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | |||
10 | RR Rumes D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé