CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | TTT Estaimpuis A | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 114 | 36 | 41 | ||||
2 | LM Wiers B | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 92 | 58 | 37 | ||||
3 | TTG Anvaing A | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 91 | 59 | 36 | ||||
4 | MJ Lamain A | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 95 | 55 | 34 | ||||
5 | RR Rumes A | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87 | 62 | 31 | ||||
6 | RR Rumes B | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 63 | 86 | 27 | ||||
7 | TS Maulde B | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 57 | 93 | 26 | ||||
8 | P. Froyennes D | 15 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 63 | 87 | 25 | ||||
9 | TTG Anvaing B | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 45 | 105 | 21 | ||||
10 | TTC AEC Tournai A | 15 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 42 | 108 | 20 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé