CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 09 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | P. Froyennes A | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21 | 25 | ||||
2 | RJ Allain A | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 24 | 25 | ||||
3 | LM Wiers A | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 29 | 22 | ||||
![]() | 4 | TT Wapi Tournai A | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 46 | 44 | 19 | |||
![]() | 5 | TTT Estaimpuis A | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 44 | 18 | |||
![]() | 6 | LM Wiers B | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 47 | 43 | 17 | |||
7 | MJ Lamain A | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 52 | 15 | ||||
8 | P. Froyennes B | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | 59 | 14 | ||||
9 | LM Wiers C | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37 | 53 | 13 | ||||
10 | TS Maulde A | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 9 | 81 | 6 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé