CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | ETT Vaulx A | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 138 | 42 | 50 | ||||
2 | P. Froyennes A | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 127 | 53 | 46 | ||||
![]() | 3 | RJ Allain A | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 92 | 88 | 38 | |||
![]() | 4 | TT WAPI Tournai A | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 84 | 96 | 37 | |||
![]() | 5 | JPV Froidmont-Maroc A | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 106 | 74 | 36 | |||
6 | LM Wiers A | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 84 | 96 | 35 | ||||
7 | JPV Froidmont-Maroc B | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 99 | 32 | ||||
8 | TTT Estaimpuis A | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 77 | 103 | 32 | ||||
9 | P. Froyennes B | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 57 | 123 | 25 | ||||
10 | TS Maulde A | 18 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 54 | 126 | 25 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé