| CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 15 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
| 1 | TTT Estaimpuis A | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 19 | 45 | ||||
| 2 | TT Don Bosco A | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90 | 60 | 36 | ||||
| 3 | P. Froyennes A | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 99 | 51 | 35 | ||||
| 4 | TS Maulde A | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 76 | 74 | 30 | ||||
| 5 | TTG Anvaing A | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 79 | 71 | 29 | ||||
| - | JPV Froidmont A | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 79 | 71 | 29 | ||||
| 7 | LM Wiers A | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 73 | 77 | 29 | ||||
| 8 | JPV Froidmont B | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 46 | 104 | 23 | ||||
| 9 | P. Froyennes B | 15 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 52 | 98 | 21 | ||||
| 10 | P. Froyennes C | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25 | 125 | 17 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé