| CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
| 1 | TTT Estaimpuis A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | 27 | ||||
| 2 | TT Don Bosco A | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 35 | 24 | ||||
| 3 | P. Froyennes A | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 57 | 33 | 20 | ||||
| 4 | LM Wiers A | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 52 | 38 | 20 | ||||
| 5 | TS Maulde A | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 49 | 41 | 20 | ||||
| 6 | TTG Anvaing A | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54 | 36 | 19 | ||||
| 7 | JPV Froidmont A | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 37 | 53 | 14 | ||||
| 8 | JPV Froidmont B | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 26 | 64 | 13 | ||||
| 9 | P. Froyennes B | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31 | 59 | 12 | ||||
| 10 | P. Froyennes C | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 9 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé