CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 08 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | TT Don Bosco A | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 20 | 23 | ||||
2 | JPV Froidmont A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 25 | 17 | ||||
3 | P. Froyennes A | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 | 24 | 16 | ||||
4 | ETT Vaulx A | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | ||||
5 | LM Wiers A | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 29 | 14 | ||||
6 | JPV Froidmont B | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 31 | 39 | 12 | ||||
7 | TS Maulde A | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 42 | 10 | ||||
8 | P. Froyennes B | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 51 | 10 | ||||
9 | P. Froyennes C | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 63 | 8 | ||||
10 | RJ Allain A (Forfait général) |
Communiquer le résultat Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site Communiqué par le club visité Validé