CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 02 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
![]() | 1 | ETT Vaulx A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | |||
![]() | 2 | TT Don Bosco A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | |||
![]() | 3 | ETT Vaulx B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | |||
![]() | 4 | TTT Estaimpuis A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | |||
5 | JPV Froidmont-Maroc A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | ||||
![]() | 6 | P. Froyennes A | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | |||
![]() | 7 | JPV Froidmont-Maroc B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | |||
![]() | 8 | LM Wiers A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | |||
![]() | 9 | RJ Allain A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | |||
![]() | 10 | MJ Lamain A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé