CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 04 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | RJ Allain A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 12 | ||||
2 | TT Don Bosco A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 12 | ||||
3 | P. Froyennes A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 11 | ||||
4 | JPV Froidmont A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 14 | 9 | ||||
5 | LM Wiers A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 8 | ||||
6 | ETT Vaulx A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 8 | ||||
7 | TS Maulde A | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 6 | ||||
8 | JPV Froidmont B | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 30 | 5 | ||||
9 | P. Froyennes B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 4 | ||||
10 | P. Froyennes C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4 |
Communiquer le résultat Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site Communiqué par le club visité Validé