| CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 11 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
| 1 | TTT Estaimpuis A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 13 | 30 | ||||
| 2 | TT Don Bosco A | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 65 | 45 | 28 | ||||
| 3 | P. Froyennes A | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 34 | 26 | ||||
| 4 | LM Wiers A | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 58 | 52 | 23 | ||||
| 5 | TTG Anvaing A | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 41 | 21 | ||||
| 6 | TS Maulde A | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 53 | 57 | 21 | ||||
| 7 | JPV Froidmont A | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 52 | 58 | 19 | ||||
| 8 | JPV Froidmont B | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 | 77 | 16 | ||||
| 9 | P. Froyennes B | 11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 73 | 15 | ||||
| 10 | P. Froyennes C | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | 13 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé