CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | P. Froyennes A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||
![]() | 2 | LM Wiers A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
![]() | - | RJ Allain A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | |||
![]() | - | TTT Estaimpuis A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
![]() | 5 | TT WAPI Tournai A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |||
![]() | 6 | MJ Lamain A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
![]() | 7 | LM Wiers B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
![]() | - | TTG Anvaing A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
![]() | 9 | JPV Froidmont-Maroc A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||
![]() | - | P. Froyennes B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé