CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 15 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | TT Don Bosco A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 30 | 41 | ||||
2 | P. Froyennes A | 13 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 81 | 49 | 32 | ||||
3 | JPV Froidmont A | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 53 | 30 | ||||
4 | LM Wiers A | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 74 | 66 | 27 | ||||
5 | ETT Vaulx A | 13 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 70 | 60 | 27 | ||||
6 | JPV Froidmont B | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60 | 69 | 25 | ||||
![]() | 7 | P. Froyennes B | 14 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 50 | 90 | 21 | |||
![]() | 8 | TS Maulde A | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 54 | 76 | 20 | |||
9 | P. Froyennes C | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 24 | 106 | 15 | ||||
10 | RJ Allain A (Forfait général) |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé