CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 07 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | ETT Vaulx A | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 21 | ||||
2 | TT Don Bosco A | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 26 | 18 | ||||
![]() | 3 | P. Froyennes A | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27 | 17 | |||
4 | ETT Vaulx B | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 31 | 15 | ||||
![]() | 5 | TTT Estaimpuis A | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 37 | 13 | |||
![]() | 6 | RJ Allain A | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35 | 35 | 12 | |||
![]() | 7 | LM Wiers A | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 31 | 39 | 12 | |||
![]() | 8 | JPV Froidmont-Maroc A | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 42 | 12 | |||
9 | JPV Froidmont-Maroc B | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 44 | 11 | ||||
10 | MJ Lamain A | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 56 | 8 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé