| Division | Equipe | Points |
|---|---|---|
| Division 1 | 1. PC Kain A | 51/54 |
| 2. PPC Pecq A | 48/54 | |
| 3. TT Don Bosco A | 45/54 | |
| Division 2 | 1. SPT Tornacum A | 48/48 |
| 2. SPT Tornacum B | 44/48 | |
| 3. RR Rumes A | 36/48 | |
| Division 3 | 1. PC Kain B | 48/48 |
| 2. P. Froyennes B | 38/48 | |
| 3. SC Frasnes A | 37/48 | |
| Division 4 | 1. J. Allain B | 17/18 |
| 2. SPT Tornacum D | 13/18 | |
| 3. TTC Brunehaut B | 11/18 | |
| Division 5 | 1. P. Gaurain C | 18/18 |
| 2. P. Maroc B | 14/18 | |
| 3. RR Rumes C | 10/18 | |
Finale : TT Don Bosco I - P. Gaurain III : 9/1