1/16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETT Vaulx 1 | - | -- BYE -- | |||
2 | -- BYE -- | - | P. Froyennes 1 | |||
3 | RJ Allain 1 | 7 | - | 3 | JPV Froidmont-Maroc 3 | ![]() |
4 | TTT Estaimpuis 2 | - | -- BYE -- | |||
5 | -- BYE -- | - | RR Rumes 1 | |||
6 | TS Maulde 1 | 8 | - | 2 | TTT Estaimpuis 4 | ![]() |
7 | TTG Anvaing 1 | 10 | - | 0 | MJ Lamain 1 (F) | ![]() |
8 | -- BYE -- | - | JPV Froidmont-Maroc 1 | |||
9 | ETT Vaulx 2 | - | -- BYE -- | |||
10 | RR Rumes 2 | 5 | - | 5 | P. Froyennes 2 | ![]() |
11 | TTT Estaimpuis 3 | 3 | - | 7 | JPV Froidmont-Maroc 2 | ![]() |
12 | LM Wiers 1 | - | -- BYE -- | |||
13 | -- BYE -- | - | TT Wapi Tournai 1 | |||
14 | TTC AEC Tournai 1 | 1 | - | 9 | JPV Froidmont-Maroc 4 | ![]() |
15 | P. Froyennes 3 | 9 | - | 1 | TS Maulde 2 | ![]() |
16 | -- BYE -- | - | TTT Estaimpuis 1 |
1/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | P. Froyennes 1 | 4 | - | 6 | ETT Vaulx 1 | ![]() |
18 | TTT Estaimpuis 2 | 1 | - | 9 | RJ Allain 1 | ![]() |
19 | TS Maulde 1 | 10 | - | 0 | RR Rumes 1 (F) | ![]() |
20 | JPV Froidmont-Maroc 1 | 10 | - | 0 | TTG Anvaing 1 (F) | ![]() |
21 | ETT Vaulx 2 | 8 | - | 2 | RR Rumes 2 | ![]() |
22 | JPV Froidmont-Maroc 2 | 8 | - | 2 | LM Wiers 1 | ![]() |
23 | TT Wapi Tournai 1 | 10 | - | 0 | JPV Froidmont-Maroc 4 | ![]() |
24 | P. Froyennes 3 | 3 | - | 7 | TTT Estaimpuis 1 | ![]() |
1/4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | RJ Allain 1 | 3 | - | 7 | ETT Vaulx 1 | ![]() |
26 | TS Maulde 1 | 6 | - | 4 | JPV Froidmont-Maroc 1 | ![]() |
27 | JPV Froidmont-Maroc 2 | 6 | - | 4 | ETT Vaulx 2 | ![]() |
28 | TTT Estaimpuis 1 | 8 | - | 2 | TT Wapi Tournai 1 | ![]() |
1/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | TS Maulde 1 | 4 | - | 6 | ETT Vaulx 1 | ![]() |
30 | JPV Froidmont-Maroc 2 | 6 | - | 4 | TTT Estaimpuis 1 | ![]() |
Finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | -- | - | -- |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé