CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 05 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | TT Don Bosco A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 15 | ||||
2 | P. Froyennes A | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 9 | 11 | ||||
3 | LM Wiers A | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 | 19 | 10 | ||||
4 | ETT Vaulx A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 12 | 9 | ||||
5 | JPV Froidmont A | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 | 9 | ||||
6 | TS Maulde A | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 | 7 | ||||
7 | JPV Froidmont B | 4 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 16 | 24 | 6 | ||||
8 | P. Froyennes B | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 41 | 6 | ||||
9 | P. Froyennes C | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 5 | ||||
10 | RJ Allain A (Forfait général) |
Communiquer le résultat Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site Communiqué par le club visité Validé