RÉSULTATS INDIVIDUELS
Statistiques
| Journées jouées | 1 |
| Divisions jouées | 3C (1x) |
| Sélections (*) | 1 |
| W.O | 0 |
| Abandons | 0 |
Victoires / Défaites
0%
3 victoires
0 défaite
Sets gagnés / perdus
0%
6 gagnés
1 perdu
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 % |
| Défaite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sets gagnés | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71 % |
| Set perdu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Sélections comptabilisables pour la double appartenance (journées jouées + forfaits administratifs + forfaits de l'équipe adverse + Bye).
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C | C | JPV Froidmont E | DUBOIS Noam | NC | 2 - 0 |
| 1 | 3C | C | JPV Froidmont E | DUBOIS Naël | NC | 2 - 0 |
| 1 | 3C | C | JPV Froidmont E | DELEPAUL Frédéric | E0 | 2 - 1 |
| Tournoi | Série | Tour | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Partenaire | Adversaires | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3C | C | JPV Froidmont E | HUBAU Nicolas | DUBOIS Naël DUBOIS Noam | 0 - 2 |