RÉSULTATS INDIVIDUELS
Statistiques
| Journées jouées | 1 |
| Divisions jouées | 3A (1x) |
| Sélections (*) | 1 |
| W.O | 0 |
| Abandons | 0 |
Victoires / Défaites
0%
0 victoire
3 défaites
Sets gagnés / perdus
0%
1 gagné
6 perdus
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| Défaites | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultats | NC | E2 | E0 | D6 | D4 | D2 | D0 | C6 | C4 | C2 | C0 | B6 | B4 | B2 | B0 | %AGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set gagné | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 % |
| Sets perdus | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Sélections comptabilisables pour la double appartenance (journées jouées + forfaits administratifs + forfaits de l'équipe adverse + Bye).
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | C | TS Maulde D | HOLVOET Tom | E2 | 0 - 2 |
| 1 | 3A | C | TS Maulde D | AUBRY Vincent | E0 | 0 - 2 |
| 1 | 3A | C | TS Maulde D | BOITE William | E2 | 1 - 2 |
| Tournoi | Série | Tour | Adversaire | Cl. | Sets |
|---|
| J. | Div. | Éq. | Équipe adverse | Partenaire | Adversaires | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A | C | TS Maulde D | BRAECKELAERE Jean-Pierre | HOLVOET Tom BOITE William | 1 - 2 |