Club | Indice | Nom, prénom | Classement | Nouveau classement |
---|---|---|---|---|
RJ Allain | 20 | MOTTE Johan | C4 | C2 |
RJ Allain | 30 | LEROY Philippe | C4 | C6 |
RJ Allain | 40 | BRAEM David | C6 | C4 |
TT Wapi Tournai | 10 | VANHELMONT David | C6 | D0 |
P. Froyennes | 10 | GOULEM Laurent | B6 | C0 |
P. Froyennes | 20 | VERDY Jean-Louis | C4 | C2 |
P. Froyennes | 200 | MASSIN Jacques | E0 | D6 |
P. Froyennes | 240 | DUBOIS Eveline | E0 | E2 |
MJ Lamain | 20 | MOULIN Remy | D0 | D2 |
MJ Lamain | 30 | DELBECQ Pierre-Alexandre | D0 | D2 |
MJ Lamain | 70 | RICHART Emmanuel | D4 | E0 |
RR Rumes | 20 | CARNOY Grégory | D2 | D4 |
RR Rumes | 50 | CARRE Benjamin | D4 | D6 |
RR Rumes | 70 | FOSTIER Marcel | D4 | D0 |
RR Rumes | 150 | CLEMENT Jean-Yves | E2 | E0 |
RR Rumes | 160 | CAILLEAU Florent | E2 | D6 |
ETT Vaulx | 40 | FOUCART Jérôme | D0 | C6 |
ETT Vaulx | 60 | DELCROIX Arnaud | E0 | D6 |
LM Wiers | 10 | WATTEAU Grégory | C2 | C4 |
LM Wiers | 70 | VAN NESTE Rudy | D0 | C6 |
LM Wiers | 100 | DEVAUX Philippe | D2 | D0 |
LM Wiers | 210 | LIETARD Logan | NC | E0 |
TTT Estaimpuis | 70 | ALLEMAN Mike | D6 | D4 |
TTT Estaimpuis | 90 | VERGRACHT John | E0 | D6 |
TTT Estaimpuis | 100 | DUMONT Jean-Marc | E0 | D6 |
TTT Estaimpuis | 160 | GAWRON Bryan | NC | E2 |
TTG Anvaing | 30 | PROVOYEUR Vincent | D2 | D0 |
TTG Anvaing | 80 | FAUCONNIER Christophe | D6 | E0 |
TTG Anvaing | 90 | LAGACHE Bruno | D6 | E0 |
TTG Anvaing | 100 | CARDON François | E0 | D6 |
TTG Anvaing | 110 | FAUCONNIER Guy | E0 | E2 |
TTG Anvaing | 120 | NOTTEGHEM Miguel | E0 | E2 |
TTC AEC Tournai | 20 | LEMAIRE Jean-Louis | D4 | D6 |
TTC AEC Tournai | 50 | DESMEDT Alain | E0 | D6 |
TTC AEC Tournai | 60 | ROSENBAUM Christophe | E0 | E2 |
TTC AEC Tournai | 80 | WOJTKOWICZ Christian | E0 | D6 |
TTC AEC Tournai | 85 | VANHAELEWYN Kevin | E2 | E0 |
TTC AEC Tournai | 90 | DUMORTIER Gérard | E2 | NC |
JPV Froidmont-Maroc | 10 | BOUDRY Philippe | C4 | C6 |
JPV Froidmont-Maroc | 30 | LEMAINE Gauthier | C6 | C4 |
JPV Froidmont-Maroc | 40 | THIEBAUT Sophie | D0 | D2 |
JPV Froidmont-Maroc | 50 | FIEVET Valentin | D2 | C6 |
JPV Froidmont-Maroc | 90 | FIEVET Julie | D6 | D4 |
JPV Froidmont-Maroc | 110 | TASSET Claude | E0 | E2 |
JPV Froidmont-Maroc | 120 | DELESCAUT Alexandre | NC | E0 |
JPV Froidmont-Maroc | 140 | NYS Julien | NC | E0 |
TS Maulde | 30 | DELANNOY Olivier | D6 | D2 |
TS Maulde | 40 | DEDISSE Maxime | D6 | D4 |
TS Maulde | 60 | DESMAELE Didier | D6 | D4 |
TS Maulde | 70 | MALADRY Jean-Noël | D6 | E0 |
TS Maulde | 160 | BOITE Guillaume | E2 | D6 |
TS Maulde | 170 | WILLE Julien | NC | E2 |
TS Maulde | 180 | BAURAIN Théo | NC | E2 |
TS Maulde | 190 | LORY Owen | NC | E2 |
TS Maulde | 240 | SWALENS Mathieu | NC | E2 |
TTSC Antoing | 50 | CAUCHETEUR Miguel | D0 | C6 |
TTSC Antoing | 70 | DEGHESELLE Maxime | D6 | D2 |
TTSC Antoing | 150 | HAERENS Virginie | NC | E2 |
TTSC Antoing | 160 | LEMOINE Alexia | NC | E2 |
TTSC Antoing | 190 | MOTTE Boris | NC | E2 |
Membres de la Commission des classements : Claude TASSET, Didier VIGIN, Jean-Louis VERDY, Christophe DELBECQ et Frédéric LEFEBVRE