Club | Indice | Nom, prénom | Classement | Nouveau classement |
---|---|---|---|---|
RJ Allain | LEROY Philippe | C4 | C6 | |
RJ Allain | BRAEM David | C4 | C6 | |
TT Wapi Tournai | OUANES Karim | D4 | D2 | |
TT Wapi Tournai | VANHELMONT David | D2 | D0 | |
TT Wapi Tournai | DURENNE Jean-Jacques | D4 | D2 | |
TT Wapi Tournai | VERSICHEL Cédric | E0 | D6 | |
P. Froyennes | SURMONT Emmanuel | D2 | D4 | |
P. Froyennes | MASSIN Jacques | E0 | D6 | |
P. Froyennes | VIGIN Remi | E0 | D6 | |
P. Froyennes | DELABY Dylan | E0 | D6 | |
P. Froyennes | MERLEVEDE Vincent | D6 | D4 | |
P. Froyennes | LECLERCQ Rudy | D4 | D6 | |
P. Froyennes | DE SMET Nicolas | C4 | C6 | |
P. Froyennes | VIGIN Quentin | C6 | D0 | |
P. Froyennes | VERDY Jean-Charles | D0 | C6 | |
P. Froyennes | FRANCOIS Aymeric | D2 | D4 | |
P. Froyennes | GAILLET Roger | D2 | D4 | |
P. Froyennes | VERDY Gaëtan | D4 | D6 | |
MJ Lamain | MOULIN Luc | D0 | D2 | |
MJ Lamain | ARBON Quentin | D4 | D0 | |
MJ Lamain | MOULIN Remy | D4 | D0 | |
MJ Lamain | POTTIE Frederic | D4 | D2 | |
MJ Lamain | RICHART Emmanuel | D4 | D6 | |
MJ Lamain | DROPSY Fabrice | D6 | D2 | |
RR Rumes | CARRE Benjamin | D6 | D4 | |
RR Rumes | DETROYE Adrien | E0 | D6 | |
RR Rumes | CAMBIER Félix | E2 | E0 | |
RR Rumes | LEMAIRE Michel | E2 | E0 | |
RR Rumes | LECLERCQ Benoît | E2 | E0 | |
RR Rumes | CAILLEAU Florent | NC | E2 | |
RR Rumes | FAUQUAND Philippe | NC | E2 | |
RR Rumes | FAUQUAND Arnaud | NC | E2 | |
RR Rumes | WAROUX David | D6 | D4 | |
RR Rumes | STAWOWY Anthony | D6 | D4 | |
RR Rumes | CARNOY Grégory | D0 | D2 | |
LM Wiers | MINET Guillaume | D0 | C4 | |
LM Wiers | LAHAISE Kevin | D4 | D0 | |
LM Wiers | DELCAMPE Jérôme | D6 | D4 | |
LM Wiers | ADKHIS Salim | D6 | D4 | |
LM Wiers | LIEGEOIS Stéphane | D6 | D2 | |
LM Wiers | WAROLUS Jérémy | D6 | D4 | |
LM Wiers | JADOT Gaëtan | D6 | D4 | |
LM Wiers | ARBON Julien | D6 | D2 | |
LM Wiers | DESMYTER Yannick | D0 | D2 | |
TTT Estaimpuis | BRYSSINCK Geoffrey | D2 | D0 | |
TTT Estaimpuis | LEHOUCQ Claude | NC | E2 | |
TTT Estaimpuis | PICARD Christian | E0 | D6 | |
TTT Estaimpuis | VERSTRAETE Kevin | E2 | E0 | |
TTT Estaimpuis | VERGRACHT Quentin | C4 | C6 | |
TTG Anvaing | BOISDENGHIEN Quentin | C6 | C4 | |
TTG Anvaing | FORRET Olivier | D6 | D4 | |
TTG Anvaing | LOUETTE Maxime | D6 | D4 | |
TTG Anvaing | PROVOYEUR Vincent | D4 | D2 | |
TT Dottignies | GALLE Greg | E0 | D6 | |
TT Dottignies | HALSBERGHE Robert | E0 | E2 | |
TT Dottignies | HENNION Mattéo | E2 | D6 | |
TTC AEC Tournai | PREVOT Laurent | D6 | D4 | |
TTC AEC Tournai | FOURMY Bernard | E0 | E2 | |
OTTSC Antoing | LEFEBVRE Frédéric | E2 | E0 | |
OTTSC Antoing | ROHAUT Patrice | E2 | D6 | |
JCB Kain-Brunehaut | THIEBAUT Sophie | D0 | D2 | |
JCB Kain-Brunehaut | FONTAINE Christophe | D0 | D4 | |
TS Maulde | CUSSE Jean-François | NC | E2 | |
TS Maulde | CHIEN Michele | D6 | E0 | |
TS Maulde | SPILEERS David | D6 | D4 | |
TS Maulde | MOREELS Maxime | D4 | D2 | |
TS Maulde | CAUCHETEUR Miguel | D0 | C6 | |
TS Maulde | AUQUIER Laurent | D6 | D2 |
Membres de la Commission des classements : Claude TASSET, Didier VIGIN, Jean-Louis VERDY, Christophe FONTAINE et Johan RENARD