FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2024-2025 - DIVISION 1 - J.05 DU 09/11/2024 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARBON Quentin FOUCART Jérôme | DESCAMPS Damien MINET Guillaume | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | FOUCART Jérôme | MINET Guillaume | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | ARBON Quentin | DESCAMPS Damien | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | MARGERIN Nicolas | MINET Daniel | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | FOUCART Jérôme | DESCAMPS Damien | 2 | 0 | 3 | 2 |
6 | ARBON Quentin | MINET Daniel | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | MARGERIN Nicolas | MINET Guillaume | 2 | 1 | 4 | 3 |
8 | FOUCART Jérôme | MINET Daniel | 2 | 1 | 5 | 3 |
9 | ARBON Quentin | MINET Guillaume | 1 | 2 | 5 | 4 |
10 | MARGERIN Nicolas | DESCAMPS Damien | 0 | 2 | 5 | 5 |
Commentaire : |