FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2023-2024 - DIVISION 1 - J.07 DU 25/11/2023 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGRACHT Quentin BRYSSINCK Geoffrey | MINET Daniel LIEGEOIS Stéphane | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | LOUCHEUR François | MINET Daniel | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | BRYSSINCK Geoffrey | WATTEAU Grégory | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | VERGRACHT Quentin | LIEGEOIS Stéphane | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | LOUCHEUR François | WATTEAU Grégory | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | BRYSSINCK Geoffrey | LIEGEOIS Stéphane | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | VERGRACHT Quentin | MINET Daniel | 2 | 1 | 5 | 2 |
8 | LOUCHEUR François | LIEGEOIS Stéphane | 1 | 2 | 5 | 3 |
9 | BRYSSINCK Geoffrey | MINET Daniel | 0 | 2 | 5 | 4 |
10 | VERGRACHT Quentin | WATTEAU Grégory | 2 | 0 | 6 | 4 |
Commentaire : |