FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2023-2024 - DIVISION 1 - J.07 DU 25/11/2023 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | POTTIE Frederic MOULIN Luc | SAINLEZ Antoine CAUCHETEUR Miguel | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | DELBECQ Pierre-Alexandre | CAUCHETEUR Miguel | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | MOULIN Luc | SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | POTTIE Frederic | DELCROIX Arnaud | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | DELBECQ Pierre-Alexandre | SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | MOULIN Luc | DELCROIX Arnaud | 0 | 2 | 1 | 5 |
7 | POTTIE Frederic | CAUCHETEUR Miguel | 1 | 2 | 1 | 6 |
8 | DELBECQ Pierre-Alexandre | DELCROIX Arnaud | 1 | 2 | 1 | 7 |
9 | MOULIN Luc | CAUCHETEUR Miguel | 0 | 2 | 1 | 8 |
10 | POTTIE Frederic | SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 1 | 9 |
Commentaire : |