FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 3 - J.10 DU 14/01/2023 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARBON Julien LIETARD Logan | DELBECQ Christophe PREVOT Benjamin | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | LIETARD Logan | DELBECQ Christophe | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ARBON Julien | MONTIGNIE Jean-Jacques | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | LIEGEOIS Stéphane | PREVOT Benjamin | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | LIETARD Logan | MONTIGNIE Jean-Jacques | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | ARBON Julien | PREVOT Benjamin | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | LIEGEOIS Stéphane | DELBECQ Christophe | 2 | 0 | 4 | 3 |
8 | LIETARD Logan | PREVOT Benjamin | 0 | 2 | 4 | 4 |
9 | ARBON Julien | DELBECQ Christophe | 2 | 0 | 5 | 4 |
10 | LIEGEOIS Stéphane | MONTIGNIE Jean-Jacques | 2 | 0 | 6 | 4 |
Commentaire : |