FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.14 DU 11/03/2023 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONNIER Olivier LEMAIRE Matthieu | VANDERZIPPE Christophe OUANES Karim | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | SURMONT Emmanuel | OUANES Karim | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | LEMAIRE Matthieu | VANDERZIPPE Christophe | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | BONNIER Olivier | HOUTTEMAN Sébastien | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | SURMONT Emmanuel | VANDERZIPPE Christophe | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | LEMAIRE Matthieu | HOUTTEMAN Sébastien | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | BONNIER Olivier | OUANES Karim | 0 | 2 | 3 | 4 |
8 | SURMONT Emmanuel | HOUTTEMAN Sébastien | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | LEMAIRE Matthieu | OUANES Karim | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | BONNIER Olivier | VANDERZIPPE Christophe | 2 | 0 | 4 | 6 |
Commentaire : |