FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.13 DU 04/02/2023 |
---|
Visités : RJ Allain A | Num.Affil. | Cl. | Vict.Indiv. | Victoires | Défaites | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 2 | 3 | |||||
MOTTE Johan | 1.20 | C2 | 2-D | 0 | D2 | - | D2 | 1 | - | D2 | - | |
BRAEM David | 1.30 | C4 | 3 | D2 | D2 | D2 | - | - | - | |||
LEFEBVRE Grégory | 1.50 | D0 | 1-D | 0 | - | - | D2 | 1 | D2 | D2 | - |
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTE Johan LEFEBVRE Grégory | SADIN Pierre-Olivier THIEBAUT Sophie | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | LEFEBVRE Grégory | DEWEERD Christophe | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | BRAEM David | SADIN Pierre-Olivier | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | MOTTE Johan | THIEBAUT Sophie | 2 | 1 | 2 | 2 |
5 | LEFEBVRE Grégory | SADIN Pierre-Olivier | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | BRAEM David | THIEBAUT Sophie | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | MOTTE Johan | DEWEERD Christophe | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | LEFEBVRE Grégory | THIEBAUT Sophie | 2 | 0 | 4 | 4 |
9 | BRAEM David | DEWEERD Christophe | 2 | 0 | 5 | 4 |
10 | MOTTE Johan | SADIN Pierre-Olivier | 2 | 0 | 6 | 4 |
Commentaire : |