FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.11 DU 21/01/2023 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINET Guillaume DEVAUX Philippe | VANDERZIPPE Christophe OUANES Karim | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | DEVAUX Philippe | VANHELMONT David | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | MINET Daniel | VANDERZIPPE Christophe | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | MINET Guillaume | OUANES Karim | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | DEVAUX Philippe | VANDERZIPPE Christophe | 2 | 1 | 3 | 2 |
6 | MINET Daniel | OUANES Karim | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | MINET Guillaume | VANHELMONT David | 0 | 2 | 3 | 4 |
8 | DEVAUX Philippe | OUANES Karim | 2 | 0 | 4 | 4 |
9 | MINET Daniel | VANHELMONT David | 0 | 2 | 4 | 5 |
10 | MINET Guillaume | VANDERZIPPE Christophe | 1 | 2 | 4 | 6 |
Commentaire : |