FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.10 DU 14/01/2023 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUANES Karim HOUTTEMAN Sébastien | DESMET Louis SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | HOUTTEMAN Sébastien | SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | OUANES Karim | DESMET Louis | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | DURENNE Jean-Jacques | TANCHON Maxime (WO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | HOUTTEMAN Sébastien | DESMET Louis | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | OUANES Karim | TANCHON Maxime (WO) | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | DURENNE Jean-Jacques | SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 2 | 5 |
8 | HOUTTEMAN Sébastien | TANCHON Maxime (WO) | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 | OUANES Karim | SAINLEZ Antoine | 0 | 2 | 3 | 6 |
10 | DURENNE Jean-Jacques | DESMET Louis | 0 | 2 | 3 | 7 |
Commentaire : |