FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.10 DU 14/01/2023 |
---|
Visités : RJ Allain A | Num.Affil. | Cl. | Vict.Indiv. | Victoires | Défaites | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 2 | 3 | |||||
MOTTE Johan | 1.20 | C2 | 2-D | 0 | C6 | C2 | - | 1 | - | - | C0 | |
BRAEM David | 1.30 | C4 | 0-D | 0 | - | - | - | 1 | C0 | C6 | C2 | |
LEFEBVRE Grégory | 1.50 | D0 | 1 | - | - | C6 | C2 | C0 | - |
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTE Johan BRAEM David | GOULEM Laurent VERDY Jean-Louis | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | LEFEBVRE Grégory | VERDY Jean-Louis | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | BRAEM David | GOULEM Laurent | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | MOTTE Johan | VERDY Jean-Charles | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | LEFEBVRE Grégory | GOULEM Laurent | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | BRAEM David | VERDY Jean-Charles | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | MOTTE Johan | VERDY Jean-Louis | 2 | 0 | 2 | 5 |
8 | LEFEBVRE Grégory | VERDY Jean-Charles | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 | BRAEM David | VERDY Jean-Louis | 1 | 2 | 3 | 6 |
10 | MOTTE Johan | GOULEM Laurent | 0 | 2 | 3 | 7 |
Commentaire : |