FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.09 DU 10/12/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIEVET Valentin POTIER Gwenola | MOTTE Johan BRAEM David | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | POTIER Gwenola | BRAEM David | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | FIEVET Valentin | MOTTE Johan | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | LAMBELIN Geoffrey | LEFEBVRE Grégory | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | POTIER Gwenola | MOTTE Johan | 0 | 2 | 3 | 2 |
6 | FIEVET Valentin | LEFEBVRE Grégory | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | LAMBELIN Geoffrey | BRAEM David | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | POTIER Gwenola | LEFEBVRE Grégory | 2 | 0 | 4 | 4 |
9 | FIEVET Valentin | BRAEM David | 1 | 2 | 4 | 5 |
10 | LAMBELIN Geoffrey | MOTTE Johan | 1 | 2 | 4 | 6 |
Commentaire : |