FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.09 DU 10/12/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIGIN Quentin LEMAIRE Matthieu | DESMET Louis TANCHON Maxime | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | SURMONT Emmanuel | SAINLEZ Antoine (WO) | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | LEMAIRE Matthieu | DESMET Louis | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | VIGIN Quentin | TANCHON Maxime | 1 | 2 | 1 | 3 |
5 | SURMONT Emmanuel | DESMET Louis | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | LEMAIRE Matthieu | TANCHON Maxime | 1 | 2 | 1 | 5 |
7 | VIGIN Quentin | SAINLEZ Antoine (WO) | 2 | 0 | 2 | 5 |
8 | SURMONT Emmanuel | TANCHON Maxime | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | LEMAIRE Matthieu | SAINLEZ Antoine (WO) | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | VIGIN Quentin | DESMET Louis | 0 | 2 | 3 | 7 |
Commentaire : |