FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.09 DU 10/12/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGRACHT Quentin ALLEMAN David | VERDY Jean-Louis VERDY Jean-Charles | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | BALCAEN Philippe | VERDY Jean-Charles | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | ALLEMAN David | VERDY Jean-Louis | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | VERGRACHT Quentin | LEFEBVRE Steve | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | BALCAEN Philippe | VERDY Jean-Louis | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | ALLEMAN David | LEFEBVRE Steve | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | VERGRACHT Quentin | VERDY Jean-Charles | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | BALCAEN Philippe | LEFEBVRE Steve | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | ALLEMAN David | VERDY Jean-Charles | 1 | 2 | 2 | 7 |
10 | VERGRACHT Quentin (WO) | VERDY Jean-Louis | 0 | 2 | 2 | 8 |
Commentaire : |