FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.08 DU 03/12/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOULEM Laurent VERDY Jean-Louis | DURENNE Jean-Jacques OUANES Karim | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | LEFEBVRE Steve | OUANES Karim | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | VERDY Jean-Louis | DURENNE Jean-Jacques | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | GOULEM Laurent | HOUTTEMAN Sébastien | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | LEFEBVRE Steve | DURENNE Jean-Jacques | 2 | 0 | 4 | 1 |
6 | VERDY Jean-Louis | HOUTTEMAN Sébastien | 2 | 0 | 5 | 1 |
7 | GOULEM Laurent | OUANES Karim | 2 | 0 | 6 | 1 |
8 | LEFEBVRE Steve | HOUTTEMAN Sébastien | 0 | 2 | 6 | 2 |
9 | VERDY Jean-Louis | OUANES Karim | 2 | 1 | 7 | 2 |
10 | GOULEM Laurent | DURENNE Jean-Jacques | 2 | 0 | 8 | 2 |
Commentaire : |