FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.07 DU 26/11/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESMET Louis SAINLEZ Antoine | DEWEERD Christophe THIEBAUT Sophie | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | DELCROIX Arnaud | THIEBAUT Sophie | 1 | 2 | 1 | 1 |
3 | SAINLEZ Antoine | DEWEERD Christophe | 2 | 0 | 2 | 1 |
4 | DESMET Louis | MONTIGNIE Jean-Jacques | 2 | 0 | 3 | 1 |
5 | DELCROIX Arnaud | DEWEERD Christophe | 1 | 2 | 3 | 2 |
6 | SAINLEZ Antoine | MONTIGNIE Jean-Jacques | 2 | 0 | 4 | 2 |
7 | DESMET Louis | THIEBAUT Sophie | 2 | 0 | 5 | 2 |
8 | DELCROIX Arnaud | MONTIGNIE Jean-Jacques | 2 | 1 | 6 | 2 |
9 | SAINLEZ Antoine | THIEBAUT Sophie | 2 | 0 | 7 | 2 |
10 | DESMET Louis | DEWEERD Christophe | 2 | 0 | 8 | 2 |
Commentaire : |