FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.07 DU 26/11/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURENNE Jean-Jacques OUANES Karim | MOTTE Johan LEROY Philippe | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | DORMONT Alexandre | LEROY Philippe | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | OUANES Karim | MOTTE Johan | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | DURENNE Jean-Jacques | BOUTON Bernard | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | DORMONT Alexandre | MOTTE Johan | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | OUANES Karim | BOUTON Bernard | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | DURENNE Jean-Jacques | LEROY Philippe | 0 | 2 | 2 | 5 |
8 | DORMONT Alexandre | BOUTON Bernard | 2 | 1 | 3 | 5 |
9 | OUANES Karim | LEROY Philippe | 0 | 2 | 3 | 6 |
10 | DURENNE Jean-Jacques | MOTTE Johan | 0 | 2 | 3 | 7 |
Commentaire : |