FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.7 DU 01/01/1970 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERGRACHT Quentin ALLEMAN Mike | AUQUIER Laurent DELANNOY Olivier | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | ALLEMAN Mike | DELANNOY Olivier | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | CANTREUL David (WO) | AUQUIER Laurent | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | VERGRACHT Quentin | DEDISSE Maxime | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | ALLEMAN Mike | AUQUIER Laurent | 2 | 0 | 3 | 2 |
6 | CANTREUL David (WO) | DEDISSE Maxime | 0 | 2 | 3 | 3 |
7 | VERGRACHT Quentin | DELANNOY Olivier | 2 | 0 | 4 | 3 |
8 | ALLEMAN Mike | DEDISSE Maxime | 2 | 0 | 5 | 3 |
9 | CANTREUL David (WO) | DELANNOY Olivier | 0 | 2 | 5 | 4 |
10 | VERGRACHT Quentin | AUQUIER Laurent | 2 | 0 | 6 | 4 |
Commentaire : |