FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.06 DU 19/11/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OUANES Karim HOUTTEMAN Sébastien | FIEVET Valentin POTIER Gwenola | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | HOUTTEMAN Sébastien | FIEVET Valentin | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | OUANES Karim | LAMBELIN Geoffrey | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | DURENNE Jean-Jacques | POTIER Gwenola | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | HOUTTEMAN Sébastien | LAMBELIN Geoffrey | 0 | 2 | 2 | 3 |
6 | OUANES Karim | POTIER Gwenola | 1 | 2 | 2 | 4 |
7 | DURENNE Jean-Jacques | FIEVET Valentin | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | HOUTTEMAN Sébastien | POTIER Gwenola | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | OUANES Karim | FIEVET Valentin | 0 | 2 | 2 | 7 |
10 | DURENNE Jean-Jacques | LAMBELIN Geoffrey | 0 | 2 | 2 | 8 |
Commentaire : |