FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.05 DU 12/11/2022 |
---|
Visités : RJ Allain A | Num.Affil. | Cl. | Vict.Indiv. | Victoires | Défaites | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 2 | 3 | |||||
MOTTE Johan | 1.20 | C2 | 3+D | 1 | D4 | D2 | D2 | 0 | - | - | - | |
BRAEM David | 1.30 | C4 | 3+D | 1 | D2 | D4 | D2 | 0 | - | - | - | |
LEFEBVRE Grégory | 1.50 | D0 | 3 | D2 | D2 | D4 | - | - | - |
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTE Johan BRAEM David | AUQUIER Laurent DELANNOY Olivier | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | LEFEBVRE Grégory | DELANNOY Olivier | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | BRAEM David | AUQUIER Laurent | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | MOTTE Johan | SPILEERS David | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | LEFEBVRE Grégory | AUQUIER Laurent | 2 | 1 | 5 | 0 |
6 | BRAEM David | SPILEERS David | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | MOTTE Johan | DELANNOY Olivier | 2 | 0 | 7 | 0 |
8 | LEFEBVRE Grégory | SPILEERS David | 2 | 0 | 8 | 0 |
9 | BRAEM David | DELANNOY Olivier | 2 | 0 | 9 | 0 |
10 | MOTTE Johan | AUQUIER Laurent | 2 | 0 | 10 | 0 |
Commentaire : Match avancé à 17h de commun accord |