FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.03 DU 08/10/2022 |
---|
Visiteurs : RJ Allain A | Num.Affil. | Cl. | Vict.Indiv. | Victoires | Défaites | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 2 | 3 | |||||
MOTTE Johan | 1.20 | C2 | 0-D | 0 | - | - | - | 1 | C2 | C4 | C0 | |
BRAEM David | 1.30 | C4 | 0-D | 0 | - | - | - | 1 | C4 | C0 | C2 | |
LEROY Philippe | 1.40 | C6 | 0 | - | - | - | C0 | C2 | C4 |
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESMET Louis SAINLEZ Antoine | MOTTE Johan BRAEM David | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | TANCHON Maxime | BRAEM David | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | SAINLEZ Antoine | MOTTE Johan | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | DESMET Louis | LEROY Philippe | 2 | 0 | 4 | 0 |
5 | TANCHON Maxime | MOTTE Johan | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | SAINLEZ Antoine | LEROY Philippe | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | DESMET Louis | BRAEM David | 2 | 0 | 7 | 0 |
8 | TANCHON Maxime | LEROY Philippe | 2 | 1 | 8 | 0 |
9 | SAINLEZ Antoine | BRAEM David | 2 | 0 | 9 | 0 |
10 | DESMET Louis | MOTTE Johan | 2 | 0 | 10 | 0 |
Commentaire : |