FEUILLE D'ARBITRAGE SAISON 2022-2023 - DIVISION 1 - J.02 DU 01/10/2022 |
---|
Match | Visités | Visiteurs | Sets | Matchs | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANHELMONT David OUANES Karim | MINET Guillaume MINET Daniel | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | OUANES Karim | MINET Daniel | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | DURENNE Jean-Jacques | MINET Guillaume | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | VANHELMONT David | ARBON Julien | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | OUANES Karim | MINET Guillaume | 0 | 2 | 1 | 4 |
6 | DURENNE Jean-Jacques | ARBON Julien | 0 | 2 | 1 | 5 |
7 | VANHELMONT David | MINET Daniel | 2 | 0 | 2 | 5 |
8 | OUANES Karim | ARBON Julien | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | DURENNE Jean-Jacques | MINET Daniel | 1 | 2 | 2 | 7 |
10 | VANHELMONT David | MINET Guillaume | 2 | 0 | 3 | 7 |
Commentaire : Match joué à Wiers en accord avec les deux clubs |