| CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
| 1 | RR Rumes A | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 32 | 24 | ||||
| 2 | TTT Estaimpuis B | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 24 | 23 | ||||
| 3 | MJ Lamain A | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29 | 23 | ||||
| 4 | TS Maulde B | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 23 | ||||
| 5 | P. Froyennes D | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37 | 53 | 17 | ||||
| 6 | JPV Froidmont C | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 49 | 41 | 16 | ||||
| 7 | TTC AEC Tournai A | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 56 | 15 | ||||
| 8 | JPV Froidmont D | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 61 | 15 | ||||
| 9 | RR Rumes B | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | 57 | 14 | ||||
| 10 | MJ Lamain B | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 23 | 67 | 10 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé