CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 01 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | TTG Anvaing B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | ||||
![]() | 2 | TTT Estaimpuis C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | |||
![]() | 3 | MJ Lamain B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
![]() | - | RR Rumes B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | |||
![]() | 5 | TS Maulde C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |||
![]() | 6 | P. Froyennes E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||
![]() | 7 | JPV Froidmont-Maroc D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
![]() | - | P. Froyennes D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | |||
![]() | 9 | RR Rumes C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | |||
![]() | 10 | RR Rumes D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé