CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 03 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | LM Wiers D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 9 | ||||
![]() | 2 | TT Dottignies A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 9 | |||
![]() | 3 | TTG Anvaing B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7 | |||
![]() | - | TS Maulde C | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 7 | |||
5 | TT Dottignies B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 7 | ||||
![]() | 6 | RR Rumes C | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 6 | |||
![]() | 7 | JPV Froidmont-Maroc B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | |||
8 | P. Froyennes E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 3 | ||||
9 | TTG Anvaing C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | ||||
10 | TTC AEC Tournai B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé