DIVISION 1 - JOURNEE N°14 DU 16-02-2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S/18h | MJ Lamain B | 3 | - | 7 | P. Froyennes B | ![]() |
S/19h | RJ Allain A | 8 | - | 2 | TT Wapi Tournai A | ![]() |
S/19h | P. Froyennes C | 4 | - | 6 | TS Maulde A | ![]() |
S/19h | LM Wiers A | 5 | - | 5 | P. Froyennes A | ![]() |
S/19h | LM Wiers B | 4 | - | 6 | MJ Lamain A | ![]() |
CLASSEMENT GENERAL APRES LA JOURNEE N° 14 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLUB | JOUES | G | P | N | F | FA | + | - | ||||||
1 | LM Wiers A | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 31 | 41 | ||||
![]() | 2 | RJ Allain A | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 46 | 36 | |||
![]() | 3 | MJ Lamain A | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 57 | 36 | |||
![]() | 4 | P. Froyennes A | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 | 43 | 35 | |||
5 | P. Froyennes B | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 77 | 63 | 31 | ||||
6 | LM Wiers B | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 72 | 68 | 26 | ||||
7 | TT Wapi Tournai A | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 50 | 90 | 20 | ||||
8 | P. Froyennes C | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 46 | 94 | 20 | ||||
9 | TS Maulde A | 14 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 43 | 97 | 19 | ||||
10 | MJ Lamain B | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 29 | 111 | 15 |
Communiquer le résultat
Consulter la feuille d'arbitrage
Communiqué via le site
Communiqué par le club visité
Validé